Звоните нам по телефону +77754464748
Или пишите в Whatsapp
Солнечная батарея 380ВТ изготовлена на современном оборудовании из качественных материалов с применением новейших технологий, которые способствуют продлению срока службы солнечной батареи, гарантируя отличные электрические характеристики и высокую надежность на протяжении всего срока эксплуатации.
Технические характеристики:
| Максимальная мощность, (Вт) | 380 |
| Тип кристалла | поликристалл |
| Напряжение при макс. мощности, (В) | 38.85 |
| Ток при макс. мощности, (A) | 8,14 |
| Напряжение холостого хода, (В) | 45,92 |
| Ток короткого замыкания Iк.з.(A) | 8,7 |
| Коэффициент потери мощности от нагрева фотомодуля | -0.34%/℃ |
| Тип разъема | МС4 |
| Рама | анод.алюминий |
| Рабочие параметры окружающей среды, (°C) | - 40 + 85 |
| Габариты, (мм) | 1956×992×40 |
| Вес, (кг) | 22,9 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность | 380 Вт |
| Тип панели | Поликристаллическая |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение при максимальной мощности | 36.8 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 65 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1956 мм |
| Ширина | 992 мм |
| Толщина | 45 мм |
| Вес | 22 кг |