226 560 Тг.
Предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, шахтоосушения и других подобных работ. Перекачиваемая жидкость - вода с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Код | Марка насоса | * ● | Подача, м³/час | Напор, м | Сила тока, А | Эл/двиг, кВт | Цена , тенге |
10.05.13.030 | ЭЦВ 6-6,5-60 | ● | 6.5 | 60 | 5.5 | 2,2 | 192,300 |
10.05.13.031 | ЭЦВ 6-6,5-85 | ● | 6.5 | 85 | 8 | 3 | 196,000 |
10.15.13.002 | ЭЦВ 6-6,5-85 Промбурвод | 6.5 | 85 | 8 | 3 | 130,400 | |
10.05.13.031 | ЭЦВ 6-6,5-105 | ● | 6.5 | 105 | 9 | 4 | 205,300 |
10.05.13.032 | ЭЦВ 6-6,5-125 | ● | 6.5 | 125 | 10 | 4 | 209,800 |
10.15.13.003 | ЭЦВ 6-6,5-125 Промбурвод | 6.5 | 125 | 10 | 4 | 139,700 | |
10.05.13.033 | ЭЦВ 6-6,5-140 | ● | 6.5 | 140 | 11 | 5,5 | 222,100 |
10.05.13.034 | ЭЦВ 6-6,5-185 | ● | 6.5 | 185 | 14 | 7,5 | 243,300 |
10.05.13.035 | ЭЦВ 6-6,5-225 | ● | 6.5 | 225 | 18 | 7,5 | 247,000 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Способ установки насоса | Погружной |
Гарантийный срок | 12 (мес) |