379 960 Тг.
Предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, шахтоосушения и других подобных работ. Перекачиваемая жидкость - вода с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Код | Марка насоса | * ● | Подача, м³/час | Напор, м | Сила тока, А | Эл/двиг, кВт | Цена, тенге |
10.05.13.001 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2.5 | 65 | 3.8 | 1.1 | 190,200 | |
10.05.13.002 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2.5 | 80 | 4.2 | 1.1 | 199,600 | |
10.05.13.003 | ЭЦВ 4-2,5-100 | 2.5 | 100 | 5.8 | 1.5 | 203,700 | |
10.05.13.004 | ЭЦВ 4-2,5-120 | 2.5 | 120 | 6.2 | 2.2 | 225,800 | |
10.05.13.005 | ЭЦВ 4-2,5-140 | 2.5 | 140 | 6.5 | 2.2 | 262,500 | |
10.05.13.006 | ЭЦВ 4-6,5-70 | 6.5 | 70 | 8 | 2.2 | 236,800 | |
10.05.13.007 | ЭЦВ 4-6,5-85 | 6.5 | 85 | 11 | 3 | 269,000 | |
10.05.13.008 | ЭЦВ 4-6,5-115 | 6.5 | 115 | 12 | 4 | 295,600 | |
10.05.13.009 | ЭЦВ 4-6,5-130 | 6.5 | 130 | 14.5 | 5.5 | 329,000 | |
10.05.13.010 | ЭЦВ 4-6,5-150 | 6.5 | 150 | 16 | 5.5 | 354,800 | |
10.05.13.011 | ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9.5 | 3 | 219,600 | |
10.05.13.012 | ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9.8 | 3 | 236,000 | |
10.05.13.013 | ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 302,500 | |
10.05.13.014 | ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5.5 | 322,900 | |
10.05.13.015 | ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5.5 | 336,800 | |
10.05.13.016 | ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5.5 | 363,700 | |
10.05.13.017 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6.5 | 2,2 | 219,600 | |
10.05.13.018 | ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 9 | 3 | 233,500 | |
10.05.13.019 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 242,500 | |
10.05.13.020 | ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 275,200 | |
10.05.13.021 | ЭЦВ 5-6,5-50 | 6.5 | 50 | 6 | 2,2 | 233,100 | |
10.05.13.022 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6.5 | 80 | 10 | 3 | 237,200 | |
10.15.13.001 | ЭЦВ 5-6,5-80 Промбурвод | 6.5 | 80 | 10 | 3 | 157,900 | |
10.05.13.023 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 6.5 | 120 | 12 | 4 | 247,000 | |
10.05.13.024 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 6.5 | 140 | 12 | 4 | 263,300 | |
10.05.13.025 | ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4.6 | 2,2 | 194,300 | |
10.05.13.026 | ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6 | 3 | 210,200 | |
10.05.13.027 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 227,000 | |
10.05.13.028 | ЭЦВ 6-4-160 | ● | 4 | 160 | 9 | 4 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Способ установки насоса | Погружной |
Гарантийный срок | 12 (мес) |