222 000 Тг.
Высота, мм | 740 |
Глубина, мм | 295 |
Код товара | 02010104 |
Ширина, мм | 410 |
Вес, кг | 37 |
Цвет | белый |
Вид топлива | Природный газ |
КПД, % | 92,3 |
Материал теплообменника | Медь |
Номинальная мощность, кВт | 24 |
Ориентироввочная площадь отопления, м2 | 220 |
Расход газа, м3/ч | 2,4 |
Диаметр дымохода, мм | 100/60 |
Основные | |
---|---|
Производитель | UNO |
Мощность номинальная | 24 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 92.3 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Расход газового топлива | 2.4 куб. м/час |
Вес | 37 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Теплоноситель | Вода |
Цвет | Белый |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 бар |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 8.8 л/мин |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 660 мм |
Диаметр дымохода | 230 мм |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/4" |
Вход контура ГВС | 1 1/4" |
Подключение газа | 1 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Пользовательские характеристики | |
Гарантийный срок | 1 1/2" |
Глубина | 36 |
Выход контура ГВС | Настенный |
Защита от замерзания | 100 мм |