237 180 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Страна производитель | Южная Корея |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.24 (куб. м/час) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Белый |
Вес | 31.8 (кг) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 80.0 (град.) |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 8.8 (л/мин) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 110.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 660.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 230.0 (мм) |
Подключение газа | 1 1/2" |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/4" |
Вход контура ГВС | 1 1/4" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Гарантийный срок | 1 1/2" |
Глубина | 36 |
Выход контура ГВС | Настенный |