313 526 Тг.
Вертикальные многоступенчатые насосы LVR: Применяются для водоснабжения высотных домов, гостиниц, в системах фильтрации и для повышения давления.
Насосы LVR: Предназначены для перекачки невязких, негорючих, невзрывоопасных, не содержащих твердых включений и волокон жидкостей
Производительность серии в диапазоне: 0,7-120м3/час
Рн перекачиваемой жидкости: 4-10
Максимальное рабочее давление: 33 Bar
Высотное ограничение: до 1000 м над уровнем моря
№ | Тип | Номинальные характеристики | Мощность электро двигателя, кВт | Напряжение питания , В | Размеры фланцевого присоединения DN, вход/выход, мм | Цена, тенге с НДС | |
Q, м³/час | Н, м | ||||||
141 | LVR 45-4-2 | 45 | 72 | 15 | 380 | 80/80 | 542 950 |
142 | LVR 45-4 | 45 | 79,5 | 15 | 542 900 | ||
143 | LVR 45-5-2 | 45 | 92,5 | 18,5 | 623 950 | ||
144 | LVR 45-5 | 45 | 100 | 18,5 | 624 300 | ||
145 | LVR 45-6-2 | 45 | 113 | 22 | 737 200 | ||
146 | LVR 45-6 | 45 | 121 | 22 | 737 300 | ||
147 | LVR 45-7-2 | 45 | 135 | 30 | 913 950 | ||
148 | LVR 45-7 | 45 | 144 | 30 | 913 600 | ||
149 | LVR 45-8-2 | 45 | 155 | 30 | 954 200 | ||
150 | LVR 45-8 | 45 | 164 | 30 | 954 800 | ||
151 | LVR 45-9-2 | 45 | 175 | 30 | 987 300 | ||
152 | LVR 45-9 | 45 | 185 | 37 | 1 004 600 | ||
153 | LVR 45-10-2 | 45 | 196 | 37 | 1 026 700 | ||
154 | LVR 45-10 | 45 | 205 | 37 | 1 026 800 | ||
155 | LVR 45-11-2 | 45 | 222 | 45 | 1 194 600 | ||
156 | LVR 45-11 | 45 | 230 | 45 | 1 194 700 | ||
157 | LVR 45-12-2 | 45 | 242 | 45 | 1 219 700 | ||
158 | LVR 45-12 | 45 | 251 | 45 | 1 218 800 | ||
159 | LVR 45-13-2 | 45 | 263 | 45 | 1 249 600 | ||
160 | LVR 64-1-1 | 64 | 15,5 | 4 | 220/380 | 100/100 | 265 700 |
161 | LVR 64-1 | 64 | 21,5 | 5,5 | 319 400 | ||
162 | LVR 64-2-2 | 64 | 31 | 7,5 | 356 950 | ||
163 | LVR 64-2-1 | 64 | 38 | 11 | 380 | 447 700 | |
164 | LVR 64-2 | 64 | 44,5 | 11 | 447 900 | ||
165 | LVR 64-3-2 | 64 | 54 | 15 | 519 400 | ||
166 | LVR 64-3-1 | 64 | 60 | 15 | 519 500 | ||
167 | LVR 64-3 | 64 | 66,5 | 18,5 | 573 400 | ||
168 | LVR 64-4-2 | 64 | 76 | 18,5 | 601 700 | ||
169 | LVR 64-4-1 | 64 | 82,5 | 22 | 688 200 | ||
170 | LVR 64-4 | 64 | 89 | 22 | 688 200 | ||
171 | LVR 64-5-2 | 64 | 100 | 30 | 865 950 | ||
172 | LVR 64-5-1 | 64 | 106 | 30 | 865 900 | ||
173 | LVR 64-5 | 64 | 113 | 30 | 865 950 | ||
174 | LVR 64-6-2 | 64 | 122 | 30 | 896 900 | ||
175 | LVR 64-6-1 | 64 | 129 | 37 | 913 800 | ||
176 | LVR 64-6 | 64 | 135 | 37 | 913 900 | ||
177 | LVR 64-7-2 | 64 | 145 | 37 | 942 200 | ||
178 | LVR 64-7-1 | 64 | 151 | 37 | 942 500 | ||
179 | LVR 64-7 | 64 | 163 | 45 | 1 081 800 | ||
180 | LVR 64-8-2 | 64 | 172 | 45 | 1 125 200 | ||
181 | LVR 64-8-1 | 64 | 180 | 45 | 1 125 300 | ||
182 | LVR 90-1-1 | 90 | 14 | 5,5 | 220/380 | 100/100 | 335 500 |
183 | LVR 90-1 | 90 | 20 | 7,5 | 345 950 | ||
184 | LVR 90-2-2 | 90 | 30 | 11 | 380 | 460 950 | |
185 | LVR 90-2 | 90 | 42,5 | 15 | 492 950 | ||
186 | LVR 90-3-2 | 90 | 51,5 | 18,5 | 589 900 | ||
187 | LVR 90-3 | 90 | 65 | 22 | 675 400 | ||
188 | LVR 90-4-2 | 90 | 76 | 30 | 857 900 | ||
189 | LVR 90-4 | 90 | 88,5 | 30 | 857 900 | ||
190 | LVR 90-5-2 | 90 | 98,5 | 37 | 903 950 | ||
191 | LVR 90-5 | 90 | 111 | 37 | 903 950 | ||
192 | LVR 90-6-2 | 90 | 123 | 45 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Leo |
Страна производитель | Китай |
Установка насоса | Вертикальная |
Гарантийный срок | 12 (мес) |