14 101 Тг.
Предназначены: для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Применяются для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.
№ п/п | Модель | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Глубина всасывания, м | Диаметр патрубков, дюйм | Цена, тенге с НДС | |
1 | XKm50-1 | ![]() | 0,11 | 23 | 1,5 | 8 | 1"/1" | 11 950 |
2 | APm30 | ![]() | 0,30 | 30 | 2,1 | 14 900 | ||
3 | APm37 | 0,37 | 40 | 2,4 | 15 200 | |||
4 | APm60 | 0,60 | 60 | 3 | 23 300 | |||
5 | APm75 | 0,75 | 75 | 3 | 25 800 | |||
6 | APm90 | 0,75 | 90 | 2,1 | ¾"/¾" | 25 800 | ||
7 | APm110 | 1,10 | 85 | 4,2 | 1"/1" | 43 800 | ||
8 | APm150 | 1,50 | 90 | 4,8 | 48 950 | |||
9 | APSm37 | ![]() | 0,37 | 40 | 1,8 | 8 | 1"/1" | 17 900 |
10 | APSm60 | 0,60 | 45 | 2,4 | 26 900 | |||
11 | APSm75 | 0,75 | 55 | 3 | 28 400 | |||
12 | APSm110 | 1,10 | 65 | 4,2 | 1½"/1½" | 44 700 | ||
Температура перекачиваемой жидкости до + 40ºС. | ||||||||
13 | LKSm126 | ![]() | 0,125 | 30 | 1,8 | 8 | 1"/1" | 19 200 |
14 | LKSm350 | 0,35 | 35 | 2,4 | 22 200 | |||
15 | LKSm550 | 0,55 | 45 | 2,7 | 29 600 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Leo |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 (мес) |