59 348 Тг.
Вихревые насосы серии PQA рекомендуются для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Насос выполнен из техполимера с высокими эксплутационными характеристиками, а крышка рабочего колеса из латуни, что является гарантией против окисления и образования ржавчины. Благодаря этому насосы рекомендуются для промышленного применения в системах охлаждения, кондиционирования, гладильных установках и т.п. Установка насоса должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 8 м
• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
• Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса 10 бар
• Непрерывная работа S1
Изображение | Наименование однофазного насоса | Наименование трехфазного насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | однофазные | трехфазные | ||||||
Вихревые насосы для промышленного применения | |||||||||||
![]() | PQ 3000 | 3 | 1,5 | 160 | 118 | 2,2 | 3/4 / 3/4 | 186 690 | |||
PQAm 60 | PQA 60 | 1,9 | 1 | 38 | 20 | 0,37 | 1/2 / 1/2 | 44 940 | 50 295 | ||
PQAm 70 | PQA 70 | 2,7 | 1,2 | 62 | 40 | 0,55 | 1/2 / 1/2 | 71 820 | 77 175 | ||
PQAm 72 | PQA 72 | 3 | 62 | 0,55 | 1 / 1 | 78 960 | 84 420 | ||||
PQAm 80 | PQA 80 | 2,7 | 1,2 | 66 | 43 | 0,75 | 1/2 / 1/2 | 80 850 | 78 960 | ||
PQAm 82 | PQA 82 | 3 | 66 | 0,75 | 1 / 1 | 82 635 | 87 990 | ||||
PQAm 90 | PQA 90 | 2,3 | 1 | 86 | 55 | 0,75 | 1/2 / 1/2 | 75 390 | 80 850 | ||
PVm 55 | PV 55 | 0,6 | 0,3 | 35 | 25 | 0,18 | 1/4 / 1/4 | 53 130 | 58 485 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pedrollo |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |