208 524 Тг.
Центробежные насосы серии F рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Данная серия насосов рекомендуется для применения в системах водоснабжения, охлаждения, отопления, циркуляции, кондиционирования, пожаротушения, ирригации и других системах коммунального, промышленного и сельского хозяйства. Насосы изготовлены согласно нормативам EN 733 - DIN 24255 и их размеры соответствуют этим стандартам. Особенности конструкции позволяют выполнять демонтаж, не отсоединяя корпус насоса от трубопровода (back pull out). Установка насоса должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 7 м
• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
• Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
• Максимум в корпусе насоса бар 10 (PN10)
• Непрерывная работа S1
Изображение | Наименование однофазного насоса | Наименование трехфазного насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | однофазные | трехфазные | ||||||
Центробежные электронасосы F | |||||||||||
| Fm 32/160C | F 32/160C | 21 | 9 | 24 | 23 | 1,5 | 2 / 1 1/4 | 184 170 | 176 715 | |
Fm 32/160B | F 32/160B | 24 | 12 | 30 | 28 | 2,2 | 2 / 1 1/4 | 224 490 | 184 905 | ||
F 32/160A | 27 | 15 | 37 | 32 | 3 | 2 / 1 1/4 | 211 890 | ||||
F 32/200C | 27 | 15 | 44 | 40 | 4 | 2 / 1 1/4 | 246 015 | ||||
F 32/200B | 30 | 18 | 51 | 45 | 5,5 | 2 / 1 1/4 | 257 145 | ||||
F 32/200A | 30 | 18 | 57 | 53 | 7,5 | 2 / 1 1/4 | 272 895 | ||||
F 32/200BH | 18 | 9 | 45 | 42 | 3 | 2 / 1 1/4 | 236 250 | ||||
F 32/200AH | 19,2 | 9 | 55 | 52 | 4 | 2 / 1 1/4 | 244 230 | ||||
Fm 40/160C | F 40/160C | 36 | 15 | 27 | 25 | 2,2 | 21/2 / 11/2 | 222 600 | 183 120 | ||
F 40/160B | 36 | 15 | 32 | 31 | 3 | 21/2 / 11/2 | 210 105 | ||||
F 40/160A | 42 | 18 | 38 | 36 | 4 | 21/2 / 11/2 | 228 060 | ||||
F 40/200B | 42 | 18 | 47 | 45 | 5,5 | 21/2 / 11/2 | 271 110 | ||||
F 40/200A | 42 | 18 | 55 | 54 | 7,5 | 21/2 / 11/2 | 285 495 | ||||
F 40/250C | 42 | 18 | 64 | 62 | 9,2 | 21/2 / 11/2 | 551 250 | ||||
F 40/250B | 42 | 18 | 71 | 69 | 11 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pedrollo |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |