47 825 Тг.
Центробежные насосы серии CP рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и отсутствию необходимости в обслуживании они с успехом применяются в быту и коммунальном хозяйстве, в частности для подачи вода в сочетании с небольшими системами поддержания давления, а также для полива садов и огородов. Установка насоса должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 7 м
• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
(+40 °C в версии с рабочим колесом из технополимера)
• Температура окружающей среды до +40 °C
• Максимальное давление в корпусе насоса:
– 6 бар в CP 100-130-132-150-158
– 10 бар в CP 170-190-200
• Непрерывная работа S1
Изображение | Наименование однофазного насоса | Наименование трехфазного насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | однофазные | трехфазные | ||||||
Центробежные насосы СР | |||||||||||
![]() | CPm 100 | CP 100 | 3,6 | 1,8 | 15 | 13 | 0,25 | 1 / 1 | 40 530 | 45 990 | |
CPm 130 | CP 130 | 4,8 | 2,4 | 22 | 19 | 0,37 | 1 / 1 | 42 420 | 47 775 | ||
CPm 132 A | CP 132 A | 7,2 | 3,6 | 22 | 19 | 0,6 | 1 / 1 | 47 775 | 53 130 | ||
CPm 150 | CP 150 | 7,2 | 3,6 | 29 | 27 | 0,75 | 1 / 1 | 57 435 | 62 895 | ||
CPm 158 | CP 158 | 5,4 | 3 | 34 | 32 | 0,75 | 1 / 1 | 57 435 | 62 895 | ||
CPm 170 | CP 170 | 7,2 | 3,6 | 38 | 35 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 99 120 | 102 690 | ||
CPm 170 М | CP 170 М | 9,6 | 4,8 | 35 | 31 | 1,1 | 1 1/4 / 1 | 102 375 | 105 945 | ||
CPm 190 | CP 190 | 8,4 | 4,2 | 46 | 40 | 1,5 | 1 1/4 / 1 | 114 870 | 114 870 | ||
CP 200 | 9 | 4,8 | 55 | 50 | 2,2 | 1 1/4 / 1 | 122 115 | ||||
![]() | CPm 220C | CP 220C | 27 | 12 | 31,5 | 30 | 2,2 | 2 / 2 | 210 105 | 170 625 | |
CP 220B | 27 | 12 | 37,5 | 36 | 3 | 2 / 2 | 195 720 | ||||
CP 220A | 27 | 12 | 48,5 | 46 | 4 | 2 / 2 | 233 415 | ||||
CP 220AH | 27 | 12 | 51,5 | 49 | 5,5 | 2 / 2 | 256 725 | ||||
CP 230C | 51 | 30 | 29,5 | 22 | 3 | 2 / 2 | 195 720 | ||||
CP 230B | 54 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pedrollo |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |