67 826 Тг.
Преимущества: GST 10,8 V-LI Professional
Характеристики: GST 10,8 V-LI Professional
Число ходов на холостом ходу | 1.500 – 2.800 ход/мин |
Длина хода | 18 мм |
Косые пропилы | 0–45 ° |
Ёмкость аккумулятора | 2 А•ч |
Вес с аккумулятором | 1,5 кг |
Напряжение аккумулятора | 10,8 В |
Глубина резания в древесине | 70 мм |
Глубина резания алюминия | 3 мм |
Глубина резания в металле | 3 мм |
Функции
Значения шума/вибрации
Значения установлены согласно EN 60745
Общие значения вибрации (сумма векторов по трём направлениям)
Пиление листового металла
Значение вибрации ah | 5.0 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Пиление древесины
Значение вибрации ah | 5.5 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет:
Уровень звукового давления — 77 дБ (A);
Уровень звуковой мощности — 88 дБ(A).
Поправочный коэффициент K= 3 дБ.
Комплект поставки: GST 10,8 V-LI Professional
1 пильное полотно T 144 D (№ запасной части 2 609 991 659) | ![]() | |
1 пильное полотно T 308 B (№ запасной части 2 609 991 830) | ![]() | |
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч 1 600 Z00 02X | ||
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP | ||
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят | ![]() | |
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV 2 607 225 134 | ||
Вкладыш для кейса L-BOXX | ![]() | |
Защита от сколов | ![]() | |
Картонная упаковка (L-BOXX-ready) | ![]() | |
Набор для удаления пыли | ![]() | |
Направляющий башмак | ![]() |
Номер для заказа 0 601 5A1 001
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Вес | 1.943 (кг) |