177 708 Тг.
Вертикальные многоступенчатые насосы LVR: Применяются для водоснабжения высотных домов, гостиниц, в системах фильтрации и для повышения давления.
Насосы LVR: Предназначены для перекачки невязких, негорючих, невзрывоопасных, не содержащих твердых включений и волокон жидкостей
Производительность серии в диапазоне: 0,7-120м3/час
Рн перекачиваемой жидкости: 4-10
Максимальное рабочее давление: 33 Bar
Высотное ограничение: до 1000 м над уровнем моря
№ | Тип | Номинальные характеристики | Мощность электро двигателя, кВт | Напряжение питания , В | Размеры фланцевого присоединения DN, вход/выход, мм | |
Q, м³/час | Н, м | |||||
1 | LVR 1-2 | 1 | 12 | 0,37 | 220/380 | 32/32 |
2 | LVR 1-3 | 1 | 18 | 0,37 | ||
3 | LVR 1-4 | 1 | 24 | 0,37 | ||
4 | LVR 1-5 | 1 | 29,5 | 0,37 | ||
5 | LVR 1-6 | 1 | 35 | 0,37 | ||
6 | LVR 1-7 | 1 | 40,5 | 0,37 | ||
7 | LVR 1-8 | 1 | 46,5 | 0,55 | ||
8 | LVR 1-9 | 1 | 52 | 0,55 | ||
9 | LVR 1-10 | 1 | 57,5 | 0,55 | ||
10 | LVR 1-11 | 1 | 63 | 0,55 | ||
11 | LVR 1-12 | 1 | 70 | 0,75 | ||
12 | LVR 1-13 | 1 | 75 | 0,75 | ||
13 | LVR 1-15 | 1 | 86 | 0,75 | ||
14 | LVR 1-17 | 1 | 98 | 1,1 | ||
15 | LVR 1-19 | 1 | 110 | 1,1 | ||
16 | LVR 1-21 | 1 | 120 | 1,1 | ||
17 | LVR 1-23 | 1 | 130 | 1,1 | ||
18 | LVR 1-25 | 1 | 145 | 1,5 | ||
19 | LVR 1-27 | 1 | 157 | 1,5 | ||
20 | LVR 1-30 | 1 | 173 | 1,5 | ||
21 | LVR 1-33 | 1 | 194 | 2,2 | ||
22 | LVR 1-36 | 1 | 210 | 2,2 | ||
23 | LVR 3-2 | 3 | 10 | 0,37 | 32/32 | |
24 | LVR 3-3 | 3 | 15 | 0,37 | ||
25 | LVR 3-4 | 3 | 19 | 0,37 | ||
26 | LVR 3-5 | 3 | 24 | 0,37 | ||
27 | LVR 3-6 | 3 | 28 | 0,55 | ||
28 | LVR 3-7 | 3 | 32 | 0,55 | ||
29 | LVR 3-8 | 3 | 38 | 0,75 | ||
30 | LVR 3-9 | 3 | 42 | 0,75 | ||
31 | LVR 3-10 | 3 | 46 | 0,75 | ||
32 | LVR 3-11 | 3 | 51 | 1,1 | ||
33 | LVR 3-12 | 3 | 56 | 1,1 | ||
34 | LVR 3-13 | 3 | 60 | 1,1 | ||
35 | LVR 3-15 | 3 | 68 | 1,1 | ||
36 | LVR 3-17 | 3 | 78 | 1,5 | ||
37 | LVR 3-19 | 3 | 87 | 1,5 | ||
38 | LVR 3-21 | 3 | 97 | 2,2 | ||
39 | LVR 3-23 | 3 | 105 | 2,2 | ||
40 | LVR 3-25 | 3 | 115 | 2,2 | ||
41 | LVR 3-27 | 3 | 124 | 2,2 | ||
42 | LVR 3-29 | 3 | 133 | 2,2 | ||
43 | LVR 3-31 | 3 | 142 | 3 | ||
44 | LVR 3-33 | 3 | 152 | 3 | ||
45 | LVR 3-36 | 3 | 165 | 3 |
Производитель | Лео |
Конструктивные особенности | |
---|---|
Установка насоса | Вертикальная |