Технически совершенные многоступенчатые насосы серии SB из нержавеющей стали для непрерывной работы в системах водоснабжения и производственных циклах предприятий.
Насосы SB отличаются:
- уникальной конструкцией шлицевого вала, обесечивающей высокую степень защиты от трения;
- надежной конструкцией торцевого уплотнения картриджного типа, позволяющего увеличить срок службы и облегчить сервисное обслуживание;
- современным дизайном и высоким качеством конструкционных материалов.
- сниженным уровнем шума и кавитации.
Вертикальные многоступенчатые насосы SB предназначены для перекачивания воды и химически неагрессивных жидкостей с температурой до 120 0С.
Насосы SB обеспечивают гораздо больший напор в отличие от насосов других конструкций.
Насосы SB применяются для повышения давления в системах водоснабжения высотных зданий;
в противопожарных системах;
в сельском хозяйстве для орошения полей;
в системах дождевания Насосы SB могут использоваться в моечных установках,
системах технологического водоснабжения,
системах циркуляции смазывающе-охлаждающих жидкостей,
в системах умягчения воды и обессоливания,
для повышения давления в системах фильтрации;
насосы SB могут использоваться для циркуляции в промышленых бойлерах, теплообменниках, охлаждающих системах.
№ | Тип | Мощность электро двигателя, кВт | Напряжение питания , В | Номинал. хар-ки | Макс. Напор | Макс. Подача | Размеры фланцевого присоединения DN, вход/выход, мм | |
Н, м | Q, м³/час | Н, м | Q, м³/час | |||||
138 | SB 45-1-1 | 3 | 220/380 | 14 | 45 | 20 | 58 | 80/80 |
139 | SB 45-1 | 4 | 19 | 45 | 22 | 58 | ||
140 | SB 45-2-2 | 5,5 | 30 | 45 | 40 | 58 | ||
141 | SB 45-2 | 7,5 | 38 | 45 | 48 | 58 | ||
142 | SB 45-3-2 | 11 | 380 | 50 | 45 | 68 | 58 | |
143 | SB 45-3 | 11 | 60 | 45 | 74 | 58 | ||
144 | SB 45-4-2 | 15 | 70 | 45 | 90 | 58 | ||
145 | SB 45-4 | 15 | 80 | 45 | 100 | 58 | ||
146 | SB 45-5-2 | 18,5 | 90 | 45 | 118 | 58 | ||
147 | SB 45-5 | 18,5 | 100 | 45 | 125 | 58 | ||
148 | SB 45-6-2 | 22 | 110 | 45 | 142 | 58 | ||
149 | SB 45-6 | 22 | 120 | 45 | 150 | 58 | ||
150 | SB 45-7-2 | 30 | 135 | 45 | 170 | 58 | ||
151 | SB 45-7 | 30 | 145 | 45 | 178 | 58 | ||
152 | SB 45-8-2 | 30 | 155 | 45 | 194 | 58 | ||
153 | SB 45-8 | 30 | 162 | 45 | 204 | 58 | ||
154 | SB 45-9-2 | 30 | 172 | 45 | 220 | 58 | ||
155 | SB 45-9 | 37 | 182 | 45 | 228 | 58 | ||
156 | SB 45-10-2 | 37 | 192 | 45 | 245 | 58 | ||
157 | SB 45-10 | 37 | 205 | 45 | 250 | 58 | ||
158 | SB 45-11-2 | 45 | 220 | 45 | 275 | 58 | ||
159 | SB 45-11 | 45 | 225 | 45 | 285 | 58 | ||
160 | SB 45-12-2 | 45 | 240 | 45 | 300 | 58 | ||
161 | SB 45-12 | 45 | 250 | 45 | 310 | 58 | ||
162 | SB 45-13-2 | 45 | 260
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Stairs |
Конструктивные особенности | |
Установка насоса | Вертикальная |