124 962 Тг.
Технически совершенные многоступенчатые насосы серии SB из нержавеющей стали для непрерывной работы в системах водоснабжения и производственных циклах предприятий.
Насосы SB отличаются:
- уникальной конструкцией шлицевого вала, обесечивающей высокую степень защиты от трения;
- надежной конструкцией торцевого уплотнения картриджного типа, позволяющего увеличить срок службы и облегчить сервисное обслуживание;
- современным дизайном и высоким качеством конструкционных материалов.
- сниженным уровнем шума и кавитации.
Вертикальные многоступенчатые насосы SB предназначены для перекачивания воды и химически неагрессивных жидкостей с температурой до 120 0С.
Насосы SB обеспечивают гораздо больший напор в отличие от насосов других конструкций.
Насосы SB применяются для повышения давления в системах водоснабжения высотных зданий;
в противопожарных системах;
в сельском хозяйстве для орошения полей;
в системах дождевания Насосы SB могут использоваться в моечных установках,
системах технологического водоснабжения,
системах циркуляции смазывающе-охлаждающих жидкостей,
в системах умягчения воды и обессоливания,
для повышения давления в системах фильтрации;
насосы SB могут использоваться для циркуляции в промышленых бойлерах, теплообменниках, охлаждающих системах.
№ | Тип | Мощность электро двигателя, кВт | Напряжение питания , В | Номинал. хар-ки | Макс. Напор | Макс. Подача | Размеры фланцевого присоединения DN, вход/выход, мм | |
Н, м | Q, м³/час | Н, м | Q, м³/час | |||||
163 | SB 64-1-1 | 4 | 220/380 | 12 | 64 | 20 | 85 | 100/100 |
164 | SB 64-1 | 5,5 | 20 | 64 | 25 | 85 | ||
165 | SB 64-2-2 | 7,5 | 28 | 64 | 40 | 85 | ||
166 | SB 64-2-1 | 11 | 380 | 36 | 64 | 46 | 85 | |
167 | SB 64-2 | 11 | 42 | 64 | 54 | 85 | ||
168 | SB 64-3-2 | 15 | 52 | 64 | 68 | 85 | ||
169 | SB 64-3-1 | 15 | 60 | 64 | 75 | 85 | ||
170 | SB 64-3 | 18,5 | 68 | 64 | 82 | 85 | ||
171 | SB 64-4-2 | 18,5 | 75 | 64 | 95 | 85 | ||
172 | SB 64-4-1 | 22 | 82 | 64 | 104 | 85 | ||
173 | SB 64-4 | 22 | 90 | 64 | 110 | 85 | ||
174 | SB 64-5-2 | 30 | 100 | 64 | 125 | 85 | ||
175 | SB 64-5-1 | 30 | 108 | 64 | 133 | 85 | ||
176 | SB 64-5 | 30 | 125 | 64 | 140 | 85 | ||
177 | SB 64-6-2 | 30 | 130 | 64 | 152 | 85 | ||
178 | SB 64-6-1 | 37 | 130 | 64 | 160 | 85 | ||
179 | SB 64-6 | 37 | 138 | 64 | 170 | 85 | ||
180 | SB 64-7-2 | 37 | 145 | 64 | 180 | 85 | ||
181 | SB 64-7-1 | 37 | 152 | 64 | 190 | 85 | ||
182 | SB 64-7 | 45 | 162 | 64 | 200 | 85 | ||
183 | SB 64-8-2 | 45 | 172 | 64 | 212 | 85 | ||
184 | SB 64-8-1 | 45 | 180 | 64 | 220 | 85 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Stairs |
Вес | 89 кг |
Конструктивные особенности | |
Установка насоса | Вертикальная |