258 302 Тг.
Центробежные насосы серии F
Центробежные насосы серии F рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Данная серия насосов рекомендуется для применения в системах водоснабжения, охлаждения, отопления, циркуляции, кондиционирования, пожаротушения, ирригации и других системах коммунального, промышленного и сельского хозяйства. Насосы изготовлены согласно нормативам EN 733 - DIN 24255 и их размеры соответствуют этим стандартам. Особенности конструкции позволяют выполнять демонтаж, не отсоединяя корпус насоса от трубопровода (back pull out). Установка насоса должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Манометрическая высота всасывания до 7 м
• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
• Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
• Максимум в корпусе насоса бар 10 (PN10)
• Непрерывная работа S1
Изображение | Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, тенге | |||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
Центробежные электронасосы F | ||||||||||
|
10.20.01.069m | Fm 32/160C | 21 | 15 | 24 | 20,5 | 1,5 | 2 / 1 1/4 | 211 000 | |
10.20.01.069 | F 32/160C | 21 | 15 | 24 | 20,5 | 1,5 | 2 / 1 1/4 | 211 000 | ||
10.20.01.070m | Fm 32/160B | 24 | 12 | 30 | 28 | 2,2 | 2 / 1 1/4 | 256 400 | ||
10.20.01.070 | F 32/160B | 24 | 12 | 30 | 28 | 2,2 | 2 / 1 1/4 | 218 900 | ||
10.20.01.071 | F 32/160A | 27 | 15 | 37 | 33,5 | 3 | 2 / 1 1/4 | 244 500 | ||
10.20.01.072 | F 32/200C | 27 | 15 | 44 | 40 | 4 | 2 / 1 1/4 | 286 000 | ||
10.20.01.073 | F 32/200B | 30 | 18 | 51 | 45 | 5,5 | 2 / 1 1/4 | 307 700 | ||
10.20.01.074 | F 32/200A | 30 | 18 | 57 | 53 | 7,5 | 2 / 1 1/4 | 319 500 | ||
10.20.01.075 | F 32/200BH | 18 | 9 | 45 | 42 | 3 | 2 / 1 1/4 | 276 100 | ||
10.20.01.076 | F 32/200AH | 19,2 | 9 | 55 | 52 | 4 | 2 / 1 1/4 | 284 000 | ||
10.20.01.077 | F 32/250C | 24 | 15 | 75 | 69,5 | 9,2 | 2/1 / 1/4 | 631 100 | ||
10.20.01.078 | F 32/250B | 27 | 15 | 87 | 82 | 11 | 2/1 / 1/4 | 635 000 | ||
10.20.01.079 | F 32/250A | 28,8 | 15 | 97 | 92 | 15 | 2/1 / 1/4 | 678 400 | ||
10.20.01.080 | F 40/125C | 33 | 18 | 16 | 14 | 1,1 | 21/2 / 11/2 | 201 200 | ||
10.20.01.081 | F 40/125B | 36 | 18 | 20,5 | 18,5 | 1,5 | 21/2 / 11/2 | 209 000 | ||
10.20.01.082 | F 40/125A | 42 | 18 | 26 | 24 | 2,2 | 21/2 / 11/2 | 216 900 | ||
10.20.01.083 | F 40/160C | 36 | 15 | 27 | 25,5 | 2,2 | 21/2 / 11/2 | 218 900 | ||
10.20.01.084 | F 40/160B | 36 | 15 | 32 | 30,5 | 3 | 21/2 / 11/2 | 244 500 | ||
10.20.01.085 | F 40/160A | 42 | 18 | 38 | 36 | 4 | 21/2 / 11/2 | 264 300 | ||
10.20.01.086 | F 40/200B | 42 | 18 | 47 | 44,5 | 5,5 | 21/2 / 11/2 | 315 500 | ||
10.20.01.087 | F 40/200A | 42 | 18 | 55 | 54 | 7,5 | 21/2 / 11/2 | 331 300 | ||
10.20.01.088 | F 40/250C | 42 | 18 | 64 | 62 | 9,2 | 21/2 / 11/2 | 631 100 | ||
10.20.01.089 | F 40/250B | 42 | 18 | 71 | 69 | 11 | 21/2 / 11/2 | 635 000 | ||
10.20.01.090 | F 40/250A | 42 | 18 | 88 | 86 | 15 | 21/2 / 11/2 | 678 400 | ||
10.20.01.091 | F 50/125C | 72 | 42 | 17,5 | 15 | 2,2 | 2 1/2 / 2 | 218 900 | ||
10.20.01.092 | F 50/125B | 72 | 42 | 20,7 | 18 | 3 | 2 1/2 / 2 | 244 500 | ||
10.20.01.093 | F 50/125A | 72 | 42 | 23,5 | 21 | 4 | 2 1/2 / 2 | 268 200 | ||
10.20.01.094 | F 50/160C | 60 | 36 | 27 | 25 | 4 | 2 1/2 / 2 | 289 900 | ||
10.20.01.095 | F 50/160B | 66 | 42 | 32 | 29 | 5,5 | 2 1/2 / 2 | 307 700 | ||
10.20.01.096 | F 50/160A | 66 | 42 | 37 | 34 | 7,5 | 2 1/2 / 2 | 319 500 | ||
10.20.01.097 | F 50/200C | 102 | 60 | 44 | 42 | 11 | 2 1/2 / 2 | 627 100 | ||
10.20.01.098 | F 50/200B | 102 | 60 | 52 | 50 | 15 | 2 1/2 / 2 | 666 600 | ||
10.20.01.099 | F 50/200A | 108 | 72 | 61 | 57 | 18,5 | 2 1/2 / 2 | 706 000 | ||
10.20.01.100 | F 50/200AR | 108 | 72 | 69 | 65 | 22 | 2 1/2 / 2 | 761 300 | ||
10.20.01.101 | F 50/250D | 54 | 30 | 51 | 47 | 9,2 | 2 1/2 / 2 | 631 100 | ||
10.20.01.102 | F 50/250C | 54 | 30 | 59 | 57 | 11 | 2 1/2 / 2 | 635 000 | ||
10.20.01.103 | F 50/250B | 60 | 36 | 72 | 69 | 15 | 2 1/2 / 2 | 670 500 | ||
10.20.01.104 | F 50/250A | 60 | 36 | 85 | 82 | 18,5 | 2 1/2 / 2 | 710 000 | ||
10.20.01.105 | F 50/250AR | 60 | 36 | 95 | 92 | 22 | 2 1/2 / 2 | 761 300 | ||
10.20.01.106 | F 65/125C | 108 | 60 | 16 | 16 | 4 | 3 / 2 1/2 | 323 400 | ||
10.20.01.107 | F 65/125B | 120 | 72 | 18 | 17 | 5,5 | 3 / 2 1/2 | 335 300 | ||
10.20.01.108 | F 65/125A | 132 | 84 | 23 | 23 | 7,5 | 3 / 2 1/2 | 349 100 | ||
10.20.01.109 | F 65/160C | 132 | 84 | 32 | 30 | 9,2 | 3 / 2 1/2 | 621 200 | ||
10.20.01.110 | F 65/160B | 144 | 96 | 36,5 | 33 | 11 | 3 / 2 1/2 | 627 100 | ||
10.20.01.111 | F 65/160A | 144 | 96 | 40,5 | 38 | 15 | 3 / 2 1/2 | 658 700 | ||
10.20.01.112 | F 65/200B | 144 | 72 | 44 | 44 | 15 | 3 / 2 1/2 | 684 300 | ||
10.20.01.113 | F 65/200A | 156 | 84 | 50 | 49 | 18,5 | 3 / 2 1/2 | 713 900 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Pedrollo |