536 900 Тг.
Насосы типа "K"
Электронасосы типа "К"- центробежные, консольные, одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначены для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, температурой от 273 до 358К (от 0 до + 85°С) и от 273 до 378К (от 0 до 105°С), и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0.1%.
КОНСТРУКЦИЯ
Агрегат электронасосный состоит из насоса и двигателя, смонтированных на общей фундаментной плите. Привод насоса от двигателя осуществляется через упругую муфту. Насос – центробежный, горизонтальный, консольный, одноступенчатый с опорой на корпусе насоса. Подвод перекачиваемой жидкости к насосу осуществляется горизонтально по оси насоса, отвод – тангенциально вверх. Корпус подшипников имеет два резьбовых отверстия диаметром М8х1 для установки датчиков измерения температуры подшипников. Уплотнение вала:
- одинарный мягкий сальник (С)
- одинарное торцовое уплотнение (5)
- двойной мягкий сальник (СД)
МОНТАЖ
Консольный насос поставляется комплектно смонтированным на фундаментной плите (раме) с электродвигателем.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Пример: К80-50-200а-С-УХЛ4 К Тип насоса - консольный 80 Диаметр входа, мм 50 Диаметр выхода, мм 200 Номинальный диаметр рабочего колеса, мм а Первая обточка рабочего колеса С Тип уплотнения (одинарное сальниковое) УХЛ Климатическое исполнение (районы с умеренным и холодным климатом) 4 Категория размещения при эксплуатации
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Перекачивание питьевой воды, чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской) с рН6…9 и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности в системах отопления, циркуляции, водоснабжения.
Температура перекачиваемой жидкости от 0 до + 85°С, от 0 до + 105°С.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Материалы Электроподключение: Напряжение – 380 В Частота тока – 50 Гц Род тока – переменный. Консольный насос поставляется комплектно смонтированным на фундаментной плите с электродвигателем. - Высокое качество и надежность - Долговечность и экономичность - Широкий диапазон подач и напора - Взаимозаменяемость по присоединительным размерам с аналогичными насосами других фирм. (Международный стандарт ИСО 2858)
Прайс лист от 12.07.2021 г.
Код | Модель | Производ. номин.,м3/час |
Напор номин., м |
Мощность эл/дв кВт/об/мин |
Цена с НДС, тенге |
10.10.01.001 | 1К 8/18 | 8 | 18 | 1,5/3000 | 128 900 |
10.10.01.002 | 1К 8/18 | 8 | 18 | 2,2/3000 | 134 900 |
10.10.01.085 | К 8/18м | 8 | 22 | 2,2/3000 | 134 900 |
10.10.01.003 | 1К 20/30 | 20 | 30 | 4/3000 | 162 900 |
10.10.01.004 | 1К 20/30 | 20 | 30 | 5,5/3000 | 172 900 |
10.10.01.084 | 1К 20/30м | 25 | 32 | 5,5/3000 | 172 900 |
10.10.01.005 | К 45/30 | 45 | 32 | 7,5/3000 | 236 900 |
10.10.01.006 | 1К 50-32-125 | 12,5 | 21 | 2,2/3000 | 156 900 |
10.10.01.007 | 1К 50-32-125а | 12,5 | 19 | 2,2/3000 | 156 900 |
10.10.01.008 | 1К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5/3000 | 207 900 |
10.10.01.009 | 1К 65-50-160а | 19 | 31 | 4/3000 | 198 900 |
10.10.01.010 | 1К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5/3000 | 258 900 |
10.10.01.011 | 1К 80-50-200 | 50 | 50 | 15/3000 | 376 900 |
10.10.01.012 | 1К 80-50-200а | 45 | 45 | 11/3000 | 306 900 |
10.10.01.013 | 1К 100-80-160 | 100 | 32 | 15/3000 | 434 900 |
10.10.01.079 | 1К 100-80-160а | 90 | 28 | 15/3000 | 434 900 |
10.10.01.080 | 1К 100-80-160б | 90 | 25 | 11/3000 | 364 900 |
10.10.01.014 | 1К 100-65-200 | 100 | 50 | 22/3000 | 536 900 |
10.10.01.015 | 1К 100-65-200а | 90 | 45 | 18,5/3000 | 472 900 |
10.10.01.016 | 1К 100-65-250 | 100 | 80 | 45/3000 | 751 900 |
10.10.01.017 | 1К 100-65-250а | 80 | 70 | 37/3000 | 709 900 |
10.10.01.020 | 1К 150-125-315 | 200 | 32 | 30/1500 | 932 900 |
10.10.01.018 | К 290/30 | 290 | 30 | 37/1500 | 1 192 900 |
10.10.01.019 | К 160/30 | 160 | 30 | 30/1500 | 878 900 |
Прайс лист от 09.08.2021 г.
НАСОСЫ с эл/двигателями марки 5АИ | |||||
Код | Марка насоса | Номин. по- дача, м3/час |
Номин. напор, м |
Мощность эл/дв кВт/об/мин |
Цена с НДС, тенге |
10.10.01.001 | 1К 8/18 | 8 | 18 | 1,5/3000 | 143 900 |
10.10.01.002 | 1К 8/18 | 8 | 18 | 2,2/3000 | 148 900 |
10.10.01.085 | К 8/18м | 8 | 22 | 2,2/3000 | 148 900 |
10.10.01.003 | 1К 20/30 | 20 | 30 | 4/3000 | 193 900 |
10.10.01.004 | 1К 20/30 | 20 | 30 | 5,5/3000 | 205 900 |
10.10.01.084 | 1К 20/30м | 25 | 32 | 5,5/3000 | 205 900 |
10.10.01.005 | К 45/30 | 45 | 32 | 7,5/3000 | 283 900 |
10.10.01.006 | 1К 50-32-125 | 12,5 | 21 | 2,2/3000 | 169 900 |
10.10.01.007 | 1К 50-32-125а | 12,5 | 19 | 2,2/3000 | 169 900 |
10.10.01.008 | 1К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5/3000 | 240 900 |
10.10.01.009 | 1К 65-50-160а | 19 | 31 | 4/3000 | 229 900 |
10.10.01.010 | 1К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5/3000 | 301 900 |
10.10.01.011 | 1К 80-50-200 | 50 | 50 | 15/3000 | 461 900 |
10.10.01.012 | 1К 80-50-200а | 45 | 45 | 11/3000 | 378 900 |
10.10.01.013 | 1К 100-80-160 | 100 | 32 | 15/3000 | 514 900 |
10.10.01.079 | 1К 100-80-160а | 90 | 28 | 15/3000 | 514 900 |
10.10.01.080 | 1К 100-80-160б | 90 | 25 | 11/3000 | 436 900 |
10.10.01.014 | 1К 100-65-200 | 100 | 50 | 22/3000 | 680 900 |
10.10.01.015 | 1К 100-65-200а | 90 | 45 | 18,5/3000 | 564 900 |
10.10.01.016 | 1К 100-65-250 | 100 | 80 | 45/3000 | 1 043 900 |
10.10.01.017 | 1К 100-65-250а | 80 | 70 | 37/3000 | 965 900 |
10.10.01.020 | 1К 150-125-315 | 200 | 32 | 30/1500 | 1 121 900 |
10.10.01.018 | К 290/30 | 290 | 30 | 37/1500 | 1 431 900 |
10.10.01.019 | К 160/30 | 160 | 30 | 30/1500 | 1 068 900 |
Наличие уточняйте у менеджеров!!!
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Вес | 87 кг |