153 100 Тг.
Предназначены для откачивания сточных и канализационных вод температурой до +40ºС, с рН 4-10 и содержанием механических примесей из септиков, канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п.
Код | Модель | Изображение | Мощность, кВт |
Напор mаx, м |
Произв-ть max, м³/час |
Диаметр частиц, мм |
Диаметр вых. патруб., мм |
Цена, тенге |
10.25.09.001 | XSP8-7/0,18I | ![]() ![]() |
0,18 | 7 | 8 | 15 | 40 | 45 600 |
10.25.09.002 | XSP9-7,5/0,25I | 0,25 | 7,5 | 9 | 15 | 40 | 49 800 | |
10.25.09.003 | XSP9-7,5/0,25S | 0,25 | 7,5 | 9 | 15 | 40 | 122 600 | |
10.25.09.004 | XSP12-8,5/0,45I | 0,45 | 8,5 | 12 | 25 | 50 | 73 800 | |
10.25.09.005 | XSP16,2-22/1,5I | 1,5 | 22 | 16 | 10 | 50 | 131 800 | |
10.25.09.006 | XSP16,2-22/1,5S | 1,5 | 22 | 16 | 10 | 50 | 266 100 | |
10.25.09.007 | XSP18-12/0,75I | 0,75 | 12 | 18 | 25 | 50 | 88 400 | |
10.25.09.008 | XSP18-12/0,75S | 0,75 | 12 | 18 | 25 | 50 | 245 500 | |
10.25.09.009 | XSP20-9/1,1I | 1,1 | 9 | 20 | 35 | 50 | 102 800 | |
10.25.09.010 | XSP42-17/2,2I | 2,2 | 17 | 42 | 20 | 75 | 164 400 | |
Насосы со встроенным измельчителем | ||||||||
10.25.09.011 | XSP14-7/1,1ID | ![]() |
1,1 | 7 | 14 | 22,5 | 50 | 102 000 |
10.25.09.012 | XSP18-12/1,3ID | 1,3 | 12 | 18 | 25 | 50 | 113 700 | |
10.25.09.013 | XSP26,4-10/1,8ID | 1,8 | 10 | 26,4 | 35 | 75 | 153 100 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Лео |
Страна производитель | Китай |
Вес | 20 кг |